English
- English
- Svenska
- العربية
- Deutsch
- Suomi
- فارسی
- Español
- Eesti
- اردو
- Français
- Latviešu
- 日本語
- Italiano
- Lietuvių
- 한국어
- Nederlands
- Srpski
- 中文简体
- Polski
- Slovenský
- 中文繁體
- Русский
- Slovenščina
- বাংলা
- Português
- Ελληνικα
- ភាសាខ្មែរ
- Magyar
- Български
- ລາວ
- Română
- Монгол
- BahasaIndonesia
- Hrvatski
- Українська
- BahasaMelayu
- Čeština
- ქართული
- ภาษาไทย
- Dansk
- Türkçe
- TiếngViệt
- Norsk
- עִבְרִית
RoboForex Real Swap Rates Quotes RoboForex— it is a modern hosting technology that combines
| Tool | Long | Short |
|---|---|---|
| EUR/USD | -8 | -0.5 |
| GBP/USD | -13 | 2.8 |
| USD/CHF | -0.5 | -9 |
| USD/CAD | -1 | -4 |
| USD/JPY | 7 | -16 |
| AUD/USD | -3.7 | -1.4 |
| NZD/USD | -2 | -1 |
| EUR/AUD | -14 | 1.2 |
| EUR/CAD | -17 | 3 |
| EUR/CHF | -1.7 | -6.5 |
| EUR/GBP | -3 | -1 |
| EUR/JPY | -4.5 | -2.5 |
| EUR/NZD | ||
| GBP/AUD | ||
| GBP/CAD | ||
| GBP/CHF | 0.5 | -11 |
| GBP/JPY | -1 | -6.6 |
| GBP/NZD | ||
| AUD/CAD | ||
| AUD/CHF | ||
| AUD/JPY | -2 | -6 |
| AUD/NZD | ||
| NZD/CAD | ||
| NZD/CHF | ||
| NZD/JPY | ||
| CAD/CHF | -0.5 | -3.53 |
| CAD/JPY | 1.3 | -8.1 |
| CHF/JPY | -7.5 | -1.5 |
| USD/BRL | ||
| USD/CNY | ||
| USD/DKK | ||
| USD/HKD | ||
| USD/INR | ||
| USD/KRW | ||
| USD/MXN | -440 | 140 |
| USD/NOK | ||
| USD/PLN | -48.75 | 7.5 |
| USD/RUB | -75 | 8.7 |
| USD/SEK | ||
| USD/SGD | ||
| USD/TRY | -200 | 90 |
| USD/ZAR | -250 | 94.76 |
| EUR/NOK | ||
| EUR/PLN | -42.3 | 8 |
| EUR/SEK | ||
| EUR/TRY | -280 | 90 |
| XAG/USD | -0.4 | -0.1 |
| XAU/USD | -9 | -1.23 |

