English
- English
- Svenska
- العربية
- Deutsch
- Suomi
- فارسی
- Español
- Eesti
- اردو
- Français
- Latviešu
- 日本語
- Italiano
- Lietuvių
- 한국어
- Nederlands
- Srpski
- 中文简体
- Polski
- Slovenský
- 中文繁體
- Русский
- Slovenščina
- বাংলা
- Português
- Ελληνικα
- ភាសាខ្មែរ
- Magyar
- Български
- ລາວ
- Română
- Монгол
- BahasaIndonesia
- Hrvatski
- Українська
- BahasaMelayu
- Čeština
- ქართული
- ภาษาไทย
- Dansk
- Türkçe
- TiếngViệt
- Norsk
- עִבְרִית
LiteFinance Real Swap Rates Quotes LiteFinance— it is a modern hosting technology that combines
| Tool | Long | Short |
|---|---|---|
| EUR/USD | -9.57 | 2.1 |
| GBP/USD | -4.5 | 2.25 |
| USD/CHF | 1.85 | -6.8 |
| USD/CAD | 0.5 | -3.6 |
| USD/JPY | -11.5 | 3 |
| AUD/USD | -0.1 | -2.5 |
| NZD/USD | -0.2 | -3 |
| EUR/AUD | -19.46 | 4.81 |
| EUR/CAD | -10.91 | 4.81 |
| EUR/CHF | 0.5 | -2.59 |
| EUR/GBP | -3.8 | 2.2 |
| EUR/JPY | -1.8 | -1.26 |
| EUR/NZD | ||
| GBP/AUD | ||
| GBP/CAD | ||
| GBP/CHF | 3.24 | -6.98 |
| GBP/JPY | 2.03 | -6.02 |
| GBP/NZD | ||
| AUD/CAD | ||
| AUD/CHF | ||
| AUD/JPY | 3.06 | -10.46 |
| AUD/NZD | ||
| NZD/CAD | ||
| NZD/CHF | ||
| NZD/JPY | ||
| CAD/CHF | 2.8 | -6.28 |
| CAD/JPY | 2.19 | -6.29 |
| CHF/JPY | -3 | -0.11 |
| USD/BRL | ||
| USD/CNY | ||
| USD/DKK | 3.33 | -32 |
| USD/HKD | -3.84 | -18 |
| USD/INR | ||
| USD/KRW | ||
| USD/MXN | -472.4 | 36 |
| USD/NOK | -38.81 | -8 |
| USD/PLN | -9.5 | 2.96 |
| USD/RUB | -2670.44 | 92 |
| USD/SEK | 5.36 | -45 |
| USD/SGD | -6 | -3.76 |
| USD/TRY | -120 | 96 |
| USD/ZAR | -772.14 | 112.4 |
| EUR/NOK | ||
| EUR/PLN | -32 | 5.6 |
| EUR/SEK | ||
| EUR/TRY | -340 | 280 |
| XAG/USD | -22.5 | 0 |
| XAU/USD | -15.25 | 3.81 |

