English
- English
- Svenska
- العربية
- Deutsch
- Suomi
- فارسی
- Español
- Eesti
- اردو
- Français
- Latviešu
- 日本語
- Italiano
- Lietuvių
- 한국어
- Nederlands
- Srpski
- 中文简体
- Polski
- Slovenský
- 中文繁體
- Русский
- Slovenščina
- বাংলা
- Português
- Ελληνικα
- ភាសាខ្មែរ
- Magyar
- Български
- ລາວ
- Română
- Монгол
- BahasaIndonesia
- Hrvatski
- Українська
- BahasaMelayu
- Čeština
- ქართული
- ภาษาไทย
- Dansk
- Türkçe
- TiếngViệt
- Norsk
- עִבְרִית
Instaforex Real Swap Rates Quotes Instaforex— it is a modern hosting technology that combines
| Tool | Long | Short |
|---|---|---|
| EUR/USD | -0.9 | 0.21 |
| GBP/USD | -0.79 | 0.15 |
| USD/CHF | 0.11 | -0.89 |
| USD/CAD | -0.12 | -0.33 |
| USD/JPY | -0.11 | -0.9 |
| AUD/USD | -0.08 | -0.2 |
| NZD/USD | -0.07 | -0.3 |
| EUR/AUD | -1.15 | 0.43 |
| EUR/CAD | -0.35 | -0.05 |
| EUR/CHF | -0.07 | -0.31 |
| EUR/GBP | -0.17 | -0.03 |
| EUR/JPY | -0.33 | -0.25 |
| EUR/NZD | ||
| GBP/AUD | ||
| GBP/CAD | ||
| GBP/CHF | 0.03 | -0.49 |
| GBP/JPY | -0.01 | -0.34 |
| GBP/NZD | ||
| AUD/CAD | ||
| AUD/CHF | ||
| AUD/JPY | 0.3 | -0.5 |
| AUD/NZD | ||
| NZD/CAD | ||
| NZD/CHF | ||
| NZD/JPY | ||
| CAD/CHF | 0.1 | -0.52 |
| CAD/JPY | 0.02 | -0.4 |
| CHF/JPY | -0.42 | -0.09 |
| USD/BRL | 0 | 0 |
| USD/CNY | 0 | 0 |
| USD/DKK | 0.06 | -1.57 |
| USD/HKD | -0.65 | -0.65 |
| USD/INR | -40 | -40 |
| USD/KRW | ||
| USD/MXN | -1.3 | -1.3 |
| USD/NOK | 0.81 | -1.9 |
| USD/PLN | -2 | -2 |
| USD/RUB | ||
| USD/SEK | 1.1 | -3.11 |
| USD/SGD | -1.5 | -1.5 |
| USD/TRY | 0 | 0 |
| USD/ZAR | -11.15 | 5.45 |
| EUR/NOK | -22.5 | -22.5 |
| EUR/PLN | -5.25 | -5.25 |
| EUR/SEK | -6.6 | -6.6 |
| EUR/TRY | ||
| XAG/USD | -1.3 | 0.13 |
| XAU/USD | -10.8 | 1.08 |

