English
- English
- Svenska
- العربية
- Deutsch
- Suomi
- فارسی
- Español
- Eesti
- اردو
- Français
- Latviešu
- 日本語
- Italiano
- Lietuvių
- 한국어
- Nederlands
- Srpski
- 中文简体
- Polski
- Slovenský
- 中文繁體
- Русский
- Slovenščina
- বাংলা
- Português
- Ελληνικα
- ភាសាខ្មែរ
- Magyar
- Български
- ລາວ
- Română
- Монгол
- BahasaIndonesia
- Hrvatski
- Українська
- BahasaMelayu
- Čeština
- ქართული
- ภาษาไทย
- Dansk
- Türkçe
- TiếngViệt
- Norsk
- עִבְרִית
GrandCapital Real Swap Rates Quotes GrandCapital— it is a modern hosting technology that combines
| Tool | Long | Short |
|---|---|---|
| EUR/USD | ||
| GBP/USD | ||
| USD/CHF | -4.54 | -7.85 |
| USD/CAD | -3.83 | -0.27 |
| USD/JPY | -3.13 | -6.51 |
| AUD/USD | 0.05 | -7.81 |
| NZD/USD | 0.13 | -10.55 |
| EUR/AUD | -8.36 | 3.07 |
| EUR/CAD | ||
| EUR/CHF | ||
| EUR/GBP | ||
| EUR/JPY | ||
| EUR/NZD | ||
| GBP/AUD | ||
| GBP/CAD | ||
| GBP/CHF | -1.27 | -5.07 |
| GBP/JPY | -0.27 | -3.3 |
| GBP/NZD | ||
| AUD/CAD | ||
| AUD/CHF | ||
| AUD/JPY | -4.7 | -8.49 |
| AUD/NZD | ||
| NZD/CAD | ||
| NZD/CHF | ||
| NZD/JPY | ||
| CAD/CHF | -2.21 | -5.76 |
| CAD/JPY | -0.83 | -4.38 |
| CHF/JPY | -3.7 | -0.37 |
| USD/BRL | ||
| USD/CNY | ||
| USD/DKK | -3.32 | -7.53 |
| USD/HKD | -2.33 | -5.13 |
| USD/INR | -38.78 | 17.25 |
| USD/KRW | ||
| USD/MXN | ||
| USD/NOK | -4.38 | -4 |
| USD/PLN | ||
| USD/RUB | -2.05 | -3.42 |
| USD/SEK | -4.01 | -7.32 |
| USD/SGD | -1.48 | -2.08 |
| USD/TRY | ||
| USD/ZAR | -16.01 | 10.11 |
| EUR/NOK | -4.93 | 1.21 |
| EUR/PLN | ||
| EUR/SEK | ||
| EUR/TRY | ||
| XAG/USD | -2.34 | -0.96 |
| XAU/USD |

