English
- English
- Svenska
- العربية
- Deutsch
- Suomi
- فارسی
- Español
- Eesti
- اردو
- Français
- Latviešu
- 日本語
- Italiano
- Lietuvių
- 한국어
- Nederlands
- Srpski
- 中文简体
- Polski
- Slovenský
- 中文繁體
- Русский
- Slovenščina
- বাংলা
- Português
- Ελληνικα
- ភាសាខ្មែរ
- Magyar
- Български
- ລາວ
- Română
- Монгол
- BahasaIndonesia
- Hrvatski
- Українська
- BahasaMelayu
- Čeština
- ქართული
- ภาษาไทย
- Dansk
- Türkçe
- TiếngViệt
- Norsk
- עִבְרִית
FXTM Real Swap Rates Quotes FXTM— it is a modern hosting technology that combines
| Tool | Long | Short |
|---|---|---|
| EUR/USD | -11.5 | 4.5 |
| GBP/USD | -12.7 | 2.8 |
| USD/CHF | 4.5 | -10.2 |
| USD/CAD | 0.2 | -9.8 |
| USD/JPY | 3 | -10.5 |
| AUD/USD | -5.1 | -1.9 |
| NZD/USD | -1.4 | -2.3 |
| EUR/AUD | -11.9 | 1.5 |
| EUR/CAD | -8.1 | -0.3 |
| EUR/CHF | -1.9 | -6.5 |
| EUR/GBP | -4.3 | 0.5 |
| EUR/JPY | -3.6 | -2 |
| EUR/NZD | ||
| GBP/AUD | ||
| GBP/CAD | ||
| GBP/CHF | 2.1 | -8 |
| GBP/JPY | -1.4 | -6.1 |
| GBP/NZD | ||
| AUD/CAD | ||
| AUD/CHF | ||
| AUD/JPY | 0.7 | -12 |
| AUD/NZD | ||
| NZD/CAD | ||
| NZD/CHF | ||
| NZD/JPY | ||
| CAD/CHF | 2.2 | -6.9 |
| CAD/JPY | 1 | -5.9 |
| CHF/JPY | -6.7 | -1.4 |
| USD/BRL | ||
| USD/CNY | ||
| USD/DKK | -6.8 | -13.7 |
| USD/HKD | -23.9 | -47.7 |
| USD/INR | ||
| USD/KRW | ||
| USD/MXN | -379.4 | 36.1 |
| USD/NOK | -34.8 | -36.4 |
| USD/PLN | -33.5 | -6.1 |
| USD/RUB | ||
| USD/SEK | -23.6 | -33.3 |
| USD/SGD | -2 | -3.1 |
| USD/TRY | -208 | 6 |
| USD/ZAR | -309.7 | 61.8 |
| EUR/NOK | -73 | -10.9 |
| EUR/PLN | -28.8 | 3.5 |
| EUR/SEK | -40.4 | -47.4 |
| EUR/TRY | -313.6 | 144.2 |
| XAG/USD | ||
| XAU/USD |

