English
- English
- Svenska
- العربية
- Deutsch
- Suomi
- فارسی
- Español
- Eesti
- اردو
- Français
- Latviešu
- 日本語
- Italiano
- Lietuvių
- 한국어
- Nederlands
- Srpski
- 中文简体
- Polski
- Slovenský
- 中文繁體
- Русский
- Slovenščina
- বাংলা
- Português
- Ελληνικα
- ភាសាខ្មែរ
- Magyar
- Български
- ລາວ
- Română
- Монгол
- BahasaIndonesia
- Hrvatski
- Українська
- BahasaMelayu
- Čeština
- ქართული
- ภาษาไทย
- Dansk
- Türkçe
- TiếngViệt
- Norsk
- עִבְרִית
FreshForex Real Swap Rates Quotes FreshForex— it is a modern hosting technology that combines
| Tool | Long | Short |
|---|---|---|
| EUR/USD | -13.41 | 2.42 |
| GBP/USD | -13 | -0.38 |
| USD/CHF | 1.92 | -10.81 |
| USD/CAD | -3.35 | -8.75 |
| USD/JPY | 2.77 | -14.53 |
| AUD/USD | -4.19 | -3.86 |
| NZD/USD | -3.83 | -4.82 |
| EUR/AUD | -18 | 1.5 |
| EUR/CAD | -15.78 | 1.02 |
| EUR/CHF | -4.28 | -6.78 |
| EUR/GBP | -7.36 | -1.26 |
| EUR/JPY | -6.52 | -6.42 |
| EUR/NZD | ||
| GBP/AUD | ||
| GBP/CAD | ||
| GBP/CHF | -2.28 | -12.08 |
| GBP/JPY | -2.31 | -12.01 |
| GBP/NZD | ||
| AUD/CAD | ||
| AUD/CHF | ||
| AUD/JPY | -0.81 | -10.01 |
| AUD/NZD | ||
| NZD/CAD | ||
| NZD/CHF | ||
| NZD/JPY | ||
| CAD/CHF | 0.51 | -8.89 |
| CAD/JPY | -0.14 | -9.74 |
| CHF/JPY | -7.31 | -4.41 |
| USD/BRL | ||
| USD/CNY | ||
| USD/DKK | ||
| USD/HKD | -41.83 | -64.83 |
| USD/INR | ||
| USD/KRW | ||
| USD/MXN | -504.29 | -11.66 |
| USD/NOK | ||
| USD/PLN | -17.75 | -32.68 |
| USD/RUB | -290 | 50 |
| USD/SEK | 26.31 | -118.69 |
| USD/SGD | -7.38 | -12.48 |
| USD/TRY | -618.12 | 61.8 |
| USD/ZAR | -374.57 | 45.43 |
| EUR/NOK | ||
| EUR/PLN | -62.5 | -1.56 |
| EUR/SEK | -49.99 | -53.29 |
| EUR/TRY | -763.36 | 87.24 |
| XAG/USD | -2.1 | -1.1 |
| XAU/USD | -20.19 | -1.99 |

