- English
- Svenska
- العربية
- Deutsch
- Suomi
- فارسی
- Español
- Eesti
- اردو
- Français
- Latviešu
- 日本語
- Italiano
- Lietuvių
- 한국어
- Nederlands
- Srpski
- 中文简体
- Polski
- Slovenský
- 中文繁體
- Русский
- Slovenščina
- বাংলা
- Português
- Ελληνικα
- ភាសាខ្មែរ
- Magyar
- Български
- ລາວ
- Română
- Монгол
- BahasaIndonesia
- Hrvatski
- Українська
- BahasaMelayu
- Čeština
- ქართული
- ภาษาไทย
- Dansk
- Türkçe
- TiếngViệt
- Norsk
- עִבְרִית
Forex Brokers for Beginners
The reliable mediator is an important attribute for successful work on the Forex market. It is no secret that Forex trading for beginners is not that simple. Therefore, free training, theoretical materials, bonuses, and many other means of promotion are provided by many Forex Brokers for beginners who are novices. With Alpari, Roboforex, Forex4you, ForexClub, and others, Forex trading for beginners will generate the most revenue.
-
Key information
-
Trading
-
Payment systems
-
Trading platforms
-
Trading instruments
-
Support
-
Trading accounts
-
Account settings
-
Spreads
-
Promotion
Quick filter
- Forex Brokers
- Binary Options Brokers
- CFD Trading Brokers
- MT4 Forex Brokers
- MT5 Forex Brokers
- Mobile Forex Brokers
- Spread Betting Brokers
- UK Forex Brokers
- Swiss Forex Brokers
- Australian Brokers
- PAMM Brokers
- ECN Brokers
- US Forex Brokers
- Cent Account Brokers
Company | # | Logo | Forex broker | Founded | Regulated | Reviews | Payment systems | Broker type(?) | Min. Deposit | Max. leverage | Live spreadEUR/USD | Live spreadGBP/USD | Live spreadUSD/CHF | Live spreadUSD/CAD | Live spreadUSD/JPY | Live spreadAUD/USD | Live spreadNZD/USD | Live spreadEUR/AUD | Live spreadEUR/CAD | Live spreadEUR/CHF | Deposit bonus | Account | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | ![]() | Forex.combest broker | 2001 | 25 | ECN, MM | 100 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 2 | ![]() | TD Ameritrade | 1975 | FINRA, SIPC | 2 | DMA | 2000 $ | 1:50 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 3 | ![]() | IG | 1974 | 8 | DMA, MM | - | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 4 | ![]() | SAXO | 1992 | 18 | ECN, STP | - | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 5 | ![]() | CMC Markets | 1989 | ASIC, FCA | 20 | NDD, STP | - | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 6 | ![]() | ActivTrades | 2001 | FCA, CNMV | 186 | NDD | 100 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 7 | ![]() | Markets.com | 2006 | CySEC | 9 | NDD | 100 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 8 | ![]() | Interactive Brokers | 1977 | 5 | MM | 10000 $ | 1:40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 9 | ![]() | City Index | 2001 | ASIC, FCA | 11 | NDD, ECN | 250 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 10 | ![]() | FxGlory | 2012 | - | 9 | NDD, MM | 1 $ | 1:3000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 11 | ![]() | XM | 2009 | 68 | MM | 5 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 12 | ![]() | AXITrader | 2007 | ASIC, FCA | 180 | NDD | - | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 13 | ![]() | FXTM | 2011 | FSC Belize, CySEC | 21 | NDD, ECN | 100 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 14 | ![]() | FreshForex | 2004 | - | 79 | NDD, MM | - | 1:2000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 5 000 % Bonus 101% | |||
![]() | 15 | ![]() | RoboForex | 2009 | FSC Belize | 146 | - | 1:2000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 16 | ![]() | HYCM | 1977 | FCA | 186 | MM | 20 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 % | |||
![]() | 17 | ![]() | EXNESS | 2008 | FCA, CySEC | 69 | - | 1:2000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 18 | ![]() | NordFX | 2008 | SEBI, VFSC | 12 | 10 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 % | ||||
![]() | 19 | ![]() | Plus500 CFD Service | 2008 | 9 | NDD | 100 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 20 | ![]() | FBS | 2009 | FSC Belize, NAFD | 160 | ECN, STP | 5 $ | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 21 | ![]() | Swissquote | 1996 | FINMA | 25 | STP | 1000 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 22 | ![]() | FP Markets | 2005 | 15 | DMA | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 23 | ![]() | AVATrade | 2006 | 16 | NDD | 100 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 24 | ![]() | IQ Option | 2013 | - | 72 | NDD | 10 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 25 | ![]() | FxGiants | 2015 | FCA | 61 | 50 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 20 % Increase your trading opportunities. Get up to a bonus on all deposits up to $ 2000 | ||||
![]() | 26 | ![]() | Vantage FX | 2009 | ASIC | 14 | ECN | 200 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 27 | ![]() | Instaforex | 2007 | RAUFR | 80 | NDD, ECN | 1 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30 % | |||
![]() | 28 | ![]() | DNA Markets | 2023 | ASIC, FSA | 0 | MM | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 29 | ![]() | Neomarkets | 2022 | FSC | 1 | ECN, MM | 20 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 30 | ![]() | FIBO Group | 1998 | FSC, CNMV | 45 | NDD, MM | 300 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 31 | ![]() | eToro | 2007 | 30 | NDD, STP | 50 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 32 | ![]() | Alpari | 1998 | 22 | ECN | 100 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 % | ||||
![]() | 33 | ![]() | FXOpen | 2005 | ASIC, FCA | 91 | 10 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 1 % Welcome Bonus is credited to the micro account after making the minimum deposit. | ||||
![]() | 34 | ![]() | AMarkets | 2007 | FSA | 60 | 100 $ | 1:3000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 15 % | ||||
![]() | 35 | ![]() | IFC Markets | 2006 | FSC, CySEC | 37 | STP | 1000 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 36 | ![]() | IC Markets | 2007 | ASIC | 23 | NDD, ECN | 200 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 37 | ![]() | Tickmill | 2014 | FCA, SIBA | 2 | NDD | 25 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 38 | ![]() | LiteFinance | 2005 | - | 35 | ECN | 50 $ | 1:1000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 % Bonus CRYPTO 100% | |||
![]() | 39 | ![]() | Strifor | 2022 | - | 0 | NDD | - | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 40 | ![]() | ForexMart | 2015 | CySEC | 17 | ECN | 1 $ | 1:5000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 % 50% приветственный бонус – это специальное бонусное предложение для всех клиентов компании ФорексМарт. Воспользовавшись данной акцией вы сможете удвоить ваше депозит, выполнив всего два действия. Перв | |||
![]() | 41 | ![]() | Maunto | 2022 | - | 1 | NDD | 250 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 42 | ![]() | IUX | 2016 | FSA, FSCA | 12 | MM | 10 $ | 1:3000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 43 | ![]() | AAFX Trading | 2014 | ASIC, FSA | 209 | NDD, ECN | - | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 30 % As a warm welcome to our newest traders, we are offering a 30% bonus on top of your initial deposit into your first AAFX live account. | |||
![]() | 44 | ![]() | FXPRIMUS | 2009 | CySEC, VFSC | 7 | STP | - | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 45 | ![]() | NPBFX | 1996 | FSC Belize | 20 | NDD, STP | 10 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 46 | ![]() | ForexChief | 2014 | VFSC | 115 | ECN, STP | - | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 47 | ![]() | Degiro | 2008 | BaFin | 6 | NDD | - | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 48 | ![]() | GO Markets | 2006 | ASIC | 5 | NDD | 200 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 49 | ![]() | GrandCapital | 2006 | - | 6 | STP | 10 $ | 1:2000 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 40 % The bonus is charged on any account replenishment without restrictions. The promotion is valid indefinitely. | |||
![]() | 50 | ![]() | Swiss Markets | 2012 | CySEC | 4 | STP | 200 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 51 | ![]() | Ayondo | 2008 | FCA, BaFin | 6 | NDD | 100 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 52 | ![]() | EasyMarkets | 2001 | 4 | MM | - | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 53 | ![]() | Orbex | 2010 | CySEC | 26 | ECN | 500 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 54 | ![]() | Core Liquidity Markets | 2012 | ASIC, FSA | 6 | NDD | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 55 | ![]() | Fullerton Markets | 2015 | FSP | 17 | ECN, STP | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 56 | ![]() | Colmex Pro | 2010 | CySEC | 6 | NDD, ECN | 2000 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 57 | ![]() | Alfa-Forex | 2016 | CBR | 1 | NDD | - | 1:40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 58 | ![]() | FX Choice | 2010 | FSC Belize | 2 | NDD | - | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 59 | ![]() | BCS Forex | 2006 | CBR | 13 | 1 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 % Hurry up to get a bonus! Up to $ 5000 on first deposit! | ||||
![]() | 60 | ![]() | iForex | 1996 | FSC, CySEC | 0 | MM | - | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 61 | ![]() | GMG Markets | 2015 | FCA | 0 | NDD, STP | 200 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 62 | ![]() | Infinox Capital | 2009 | FCA | 7 | ECN, STP | 100 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 63 | ![]() | Mex Exchange | 2012 | ASIC | 0 | NDD, ECN | 200 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 64 | ![]() | FXPCM | 2007 | 0 | NDD, ECN | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 10 % To get this bonus, you just need to open a live trading account by registering with the new cabin. | ||||
![]() | 65 | ![]() | Rakuten Securities Hong Kong | 2002 | SFC | 0 | NDD, STP | - | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 66 | ![]() | RietumuFX | 1992 | FCMC | 8 | NDD | 1000 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 67 | ![]() | TFI Markets | 1999 | CySEC | 1 | NDD | 50 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 68 | ![]() | FinmaxFX | 2017 | CROFR, VFSC | 15 | MM | - | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 100 % Follow the link, register, replenish your trading account at least $ 100. | |||
![]() | 69 | ![]() | Finam Forex | 1994 | CBR | 1 | NDD, DMA | 100 $ | 1:40 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 70 | ![]() | AMP Global | 2018 | 3 | STP | 100 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 71 | ![]() | Ingot Brokers | 2004 | ASIC | 5 | ECN | 100 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 72 | ![]() | Alvexo | 2014 | CySEC, SIBA | 7 | ECN | 500 $ | 1:300 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 73 | ![]() | AETOS | 2007 | ASIC | 1 | NDD | 250 $ | 1:200 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 74 | ![]() | Woxa | 2019 | FSC | 8 | MM | - | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 75 | ![]() | Arum Capital | 2017 | CySEC | 3 | ECN, STP | 500 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 76 | ![]() | ATFX | 2015 | FCA | 12 | NDD | 500 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 77 | ![]() | Key to Markets | 2010 | 2 | ECN | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 78 | ![]() | ATC Brokers | 2005 | - | 1 | ECN | 2000 $ | 1:100 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 79 | ![]() | ACY.com | 2011 | ASIC, VFSC | 2 | ECN, STP | - | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 80 | ![]() | Yadix.com | 2010 | FSC | 61 | ECN, STP | 100 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 50 % Get a 50% Cash Bonus up to $10,000 on your first deposit. Cash bonuses are credited to your balance after the requirements are met. | |||
![]() | 81 | ![]() | ModMount | 2019 | SIBA | 0 | ECN | 250 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 82 | ![]() | Trading.com | 2018 | FCA | 1 | ECN | 5 $ | 1:30 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 83 | ![]() | Pepperstone | 2010 | 7 | NDD, ECN | - | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | ||||
![]() | 84 | ![]() | MultiBank Group | 2005 | ASIC | 1 | ECN | 50 $ | 1:500 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 85 | ![]() | FXNovus | 2020 | FSC | 0 | ECN, STP | 250 $ | 1:400 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - | |||
![]() | 86 | ![]() | Exnova | 2021 | - | 1 | STP | - | - | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | - |
We will help you find the best online Forex Broker for beginners
This TopBrokers.com rating is dedicated to brokers offering broad opportunities for Forex trading for beginners, who will be able to work as comfortably as possible. This page shows you reliable, proven, and simply the best Forex Brokers for beginners from anywhere in the world. The most favorable conditions, quality education, and nice benefits – will make trading for beginners through the presented intermediaries successful.
Features of best online Forex brokers for beginners
Presented brokers help in Forex trading for beginners. They give them bonuses for the first deposit, arrange training webinars and courses, conduct master classes of experienced professionals on Forex, maintain trading accounts loyal to newcomers, and provide other benefits. We recommend that beginners approach the choice of a broker for trading very carefully. Examine the offers of each company, test the quality of service in small amounts and only after that choose a suitable company. Using TopBrokers.com, Forex trading for beginners will bring success.