English
- English
- Svenska
- العربية
- Deutsch
- Suomi
- فارسی
- Español
- Eesti
- اردو
- Français
- Latviešu
- 日本語
- Italiano
- Lietuvių
- 한국어
- Nederlands
- Srpski
- 中文简体
- Polski
- Slovenský
- 中文繁體
- Русский
- Slovenščina
- বাংলা
- Português
- Ελληνικα
- ភាសាខ្មែរ
- Magyar
- Български
- ລາວ
- Română
- Монгол
- BahasaIndonesia
- Hrvatski
- Українська
- BahasaMelayu
- Čeština
- ქართული
- ภาษาไทย
- Dansk
- Türkçe
- TiếngViệt
- Norsk
- עִבְרִית
FBS Real Swap Rates Quotes FBS— it is a modern hosting technology that combines
| Tool | Long | Short |
|---|---|---|
| EUR/USD | -6.69 | 0.24 |
| GBP/USD | -8.44 | 0.96 |
| USD/CHF | 1.33 | -6.97 |
| USD/CAD | -3.65 | -4.27 |
| USD/JPY | -1.11 | -6.01 |
| AUD/USD | 0.26 | -3.56 |
| NZD/USD | 0.32 | -5.03 |
| EUR/AUD | -13.11 | 3.65 |
| EUR/CAD | -8.8 | -0.1 |
| EUR/CHF | -1.98 | -4.27 |
| EUR/GBP | -2.81 | -2.21 |
| EUR/JPY | -4.8 | -2.91 |
| EUR/NZD | ||
| GBP/AUD | ||
| GBP/CAD | ||
| GBP/CHF | -1.43 | -5.96 |
| GBP/JPY | -6.12 | -2.97 |
| GBP/NZD | ||
| AUD/CAD | ||
| AUD/CHF | ||
| AUD/JPY | 0.81 | -6.72 |
| AUD/NZD | ||
| NZD/CAD | ||
| NZD/CHF | ||
| NZD/JPY | ||
| CAD/CHF | 0.54 | -5.52 |
| CAD/JPY | -1.19 | -4.54 |
| CHF/JPY | -5.8 | -1.77 |
| USD/BRL | ||
| USD/CNY | ||
| USD/DKK | -11.21 | -39.81 |
| USD/HKD | 0.21 | -0.96 |
| USD/INR | ||
| USD/KRW | ||
| USD/MXN | -22.7 | 10.5 |
| USD/NOK | -30.45 | -36.4 |
| USD/PLN | -21.79 | -3.19 |
| USD/RUB | -327.19 | -106.81 |
| USD/SEK | -7.39 | -72.57 |
| USD/SGD | -3.83 | -3.63 |
| USD/TRY | -13 | 0.7 |
| USD/ZAR | -24.15 | 5.2 |
| EUR/NOK | -28.2 | -4.1 |
| EUR/PLN | -30.2 | -7.8 |
| EUR/SEK | -26.65 | -38.45 |
| EUR/TRY | -15.6 | 1.4 |
| XAG/USD | -1.56 | -1.03 |
| XAU/USD | -2.01 | -1.32 |

